Putovanje kroz ledene kontinenta
Video: Antarktik misterija leda kontinenta - čudna stvar (28.06.2015) HD
Antarktika - najtežim klimatskim područjima na Zemlji. Najniža zabilježena temperatura bila -89,2 ° C.
Sada na sjevernoj hemisferi je u očekivanju zime, a na Antarktiku dođe leto, a tim istraživača iz cijelog svijeta poslao ovamo, iskoristivši na toplom sezone.
Polarni stratosferskih oblaka ili sedefastim oblaci na Antarktiku, 11. januara 2011. godine nalazi na nadmorskoj visini od 25 kilometara, oni su najveći svih vrsta oblaka. Naći samo u polarnim područjima, gdje je temperatura u stratosferi padne ispod? 73 Celzijusa. Saznajte više o drugim neobičnim formacije oblaka mogu biti u članku "rijetke vrste oblaka." (Foto: National Science Foundation | Kelly Speelman):
Laboratorija IceCube. Ovo neutrino detektor sa najvećih svjetskih teleskopa, nalazi se u led misteriozni svijet Antarktika. Naučnici pokušavaju da otkriju tajne sitnih čestica - neutrina, nadajući se da će baciti svjetlo na to kako je nastao svemir. (Foto Emanuel Jacobi | NSF | Reuters):
Kanal Jean Charles Peltier - Francuski fizičar (1785-1845). May 17, 2012. (Foto National Science Foundation | Janice O'Reilly):
Južna Polar Telescope (SPT). Američki zvaničnik svrha je da prouči instrumenta i mikrovalna pozadinskog zračenja svemira, i otkrivanje tamne materije. January 11, 2012. (Foto National Science Foundation | John Mallon III):
Ovo je ujedno i južni polarni teleskop, samo noću. Njegova težina je 254 tona, visina - 22,8 metara, dužina - 10 metara:
Čini se prljavi snijeg. To je zapravo pingvin koloniju u Cape Washingtonu. Fotografija je snimljena s velike visine 2 Novembar 2011. (Foto: National Science Foundation | Dr. Paul Ponganis):
Carskih pingvina - najveći moderni vrsta pingvina. Oni mogu zaroniti do dubine od preko 500 metara i ostati pod vodom do 15 minuta. (Foto: National Science Foundation | Dr. Paul Ponganis):
Full Moon na otoku Delak, nazvan u čast biologa koji su radili u svom polju u ranim 1970-ih. (Foto: National Science Foundation | Edward Quintanilla):
Northern Lights McMurdo Station, 15. jula 2012. godine na Antarktiku stanica McMurdo - najveće naselje, luka, središte transport i istraživački centar na Antarktiku. Stalno tamo žive oko 1200 ljudi. Nalazi se pored Ross Ice police. (Foto: National Science Foundation | Deven Stross):
Objekata na Južni pol i gotovo pun mjesec, 9. maja 2012. Izvan, crvena svjetla se koriste kako bi se smanjila "svjetlosno zagađenje" Ometanje različitim teleskopima. (Foto: National Science Foundation | Sven Lidstromu):
Mesec i aurora australis preko laboratorija IceCube, koje smo već govorili. Antarctic Amundsen-Scott stanica, 24. avgust 2012. (Foto National Science Foundation | Sven Lidstromu):
Pod zemljom! Digitalni optički modul se spušta u ledene mase. To je dio IceCube lab - neutrino detektora. (Foto IceCube Collaboration | NSF | Reuters):
Veličanstvene ljepote Arktika poluotoka - najsjeverniji dio kontinenta Antarktika dužine oko 1 300 km. (Foto: National Science Foundation | Janice O'Reilly):
Pozdrav! Leopard pečat lov na Ross Island u Ross moru, 22. novembra 2011. godine Ovo je najjužnije ostrvo planete Zemlje (ne uključujući kopno Antarktika). (Foto: National Science Foundation | Dr. Paul Ponganis):
Antarktika stanica McMurdo, novembra 2011. godine (Foto: Alan Light):
Portret. Član američkog Antarktiku programa u McMurdo Station, 1. novembra 2012. godine (Foto Foundation National Science | Čarli Reum):
Ploče satelitske komunikacije Antarktiku Amundsen-Scott (američki program), 23. avgust 2012. godine stanica se nalazi na visini od 2835 metara nadmorske visine na ledu, koji dostiže maksimalnu debljinu od 2850 m. Prosječna godišnja temperatura - oko 49 Tselsiya- varira od 28 C u prosincu do 60 Celzijusa ??? jula. (Foto: National Science Foundation | Sven Lidstromu):
Testovi prototipa Mars skafander. NASA stvorio više od 350 različitih materijala, košta oko 100 $ 000. Antarktika, 13. marta 2011. godine (Foto: NASA | Reuters): testiranje prototip Mars skafander
Iceberg blizini Antartika, 24. oktobar 2011. godine. (Foto: National Science Foundation | Dave Munroe):
Proljeće zalazak sunca na Arktiku Palmer Station, 31. mart 2011. godine. (Foto: National Science Foundation | Mindy Piuk):
Zanimljiv formiranje snijeg, slično kao sljedeće. Obično se pojavljuju nakon oluje na Antarktiku. (Foto Alan Light):
Ruski Antarktiku postaja "Vostok", nalazi se u središnjem dijelu Antarktika. Photo 2005. (Foto Alexey Ekaikin | Reuters):
23. Pogled iz zraka ruskog Antarktiku stanice "Vostok". Naši naučnici početkom 2012. godine, napravio je veliki napredak u proučavanju Antarktika. Sada ćemo reći o tome. (Foto Alexey Ekaikin | Reuters):
5 Februar 2012 ruski naučnici uspeli da prodru u relikt subglacial jezera Vostok na Antarktiku, koji je star 14 miliona godina je izoliran od vanjskog svijeta.
jezera Vostok Antarktika se nalazi ispod 4 km od debljine leda. Da bi došli do vode, naučnici su morali da izbušiti dubine rupu od 3766 metara! Studija jezera Vostok igra veliku ulogu u proučavanju klimatskih promjena u proteklih milenijuma. Kao naučnici veruju, u vodama jezera mogu nastanjuju živih organizama, iako je pritisak vode postoji više od 300 atmosfera. (Foto Arktika i Antarktika Research Institute Press služba | Reuters):
Američku zastavu. Antarktika, 30. decembar 2011. godine. (Foto: National Science Foundation | Deven Stross):
Prostranstva Antarktika. Osim na vozilima bager ovdje često proedesh, 27. novembar 2011. (Foto Foundation National Science | Peter Rejcek):
Ogroman ledeni brijeg u blizini Antartika, 24. oktobar 2011. godine. (Foto: National Science Foundation | Dave Munroe):
Ledene palubi američkog istraživački brod Nathaniel B Palmer, 11. oktobar 2011. (Foto National Science Foundation | Dave Munroe):
Pogled na ledene palubi istraživački brod Nathaniel B Palmer, s druge strane, 3. listopada 2011. (Foto National Science Foundation | Dave Munroe):
Zastave zemalja koje su potpisale Ugovor o Antarktiku. Ovaj dokument predviđa demilitarizaciji Antarktika, njegova upotreba za isključivo u miroljubive svrhe i pretvara u zonu bez nuklearnog oružja. Ugovor je potpisan 1 dec 1959 u Washingtonu, DC, i u januaru 2010. godine u broju sudionika ugovora uključuje 46 država. Našu zastavu u kadru nije upisan. (Foto: National Science Foundation | Katie Koster):
Požari se javljaju na Antarktiku. Dakle, 25. februar, Brazil 2012 izgubila svoj singl istraživanja stanice "Comandante Ferraz" ?? na Antarktiku King George Island. Požar je izbio iznenada zbog eksplozije u strojarnici. (Foto Armada de Chile | Reuters):
Pup sa svojom majkom, 30. novembar 2011. godine. (Foto: National Science Foundation | Peter Rejcek):
Norveške Luteranska crkva na otoku South Georgia, 27. septembar 2011. godine. (Foto: National Science Foundation | Julian Race):
Naša Mlečnog puta i južni borealis. Ross Island, Antarktik, 15. jula 2012. godine Foto Foundation National Science | Deven Stross):
Bilo je to kratko putovanje u tajanstveni svijet Antarktika. (Foto: National Science Foundation | Ryan R. Neely III):
Zanimljivosti o Antarktiku
U notothenioid Antarktiku riba u krvi ima ledenih kristala
Kako insekata preživjeti na Antarktiku
Šesti kontinent
Ancient prašume proizvedu kišni oblaci
Naučnici: plankton koji su uključeni u formiranju oblaka
Umetnik stvara realne oblake u zatvorenom prostoru
Antarktički led je bio mnogo deblji nego što se mislilo
Kosmički zraci mogu uticati na formiranje Zemljine oblaka
Gusta oblaka formira preko okeana kroz planktona
Ancient Antarktik je bila topla kao tropske plaže
Zašto na Arktiku toplije Antarktika?
Zašto se ozonske rupe pojavio iznad Antarktika?
Ruski polarni istraživači otvorio subglacial jezeru Vostok na Antarktiku
Na Antarktiku, možete vidjeti tri sunca
Fotografije u boji na Antarktiku Gaston Lacombe
Taymlaps video rijetki oblaci - undulatus asperatus
Meteorološki fenomen - oblaci undulatus asperatus
Naučnici su otkrili tajnu zelene munje koji prate erupcije
20 Zanimljivosti o Antarktiku
10 Zanimljivosti o Antarktiku